| 品牌 | HARVARD | 應用領域 | 生物產業 |
|---|
微量注射泵
PHD ULTRA™是您最要求高的流體學應用解決方案。
PHD ULTRA™會改變你對注射器泵的看法。PHD ULTRA™成為注射器泵的新標準有三個主要方面:
1. 機械驅動機構和注射器固定力學,以實現所有注射泵
中最高的性能
2.集成的EZ PRO軟件和用戶界面允許從簡單到復雜的方法輕松編程,且無需使用電腦
預編程的方法,適用于簡單到復雜的操作,讓你只需按下按鈕即可啟動運行
液晶顯示器,高分辨率彩色觸摸屏,功能多易于使用
微量注射泵參數
準確性 | ±0.25% |
分類 | 第一類 |
尺寸,控制箱 | 12.0 x 8.5 x 7.25 英寸 |
長 x 深 x 高 | (30.48 x 21.59 x 18.42 攝氏度) |
顯示 | 4.3“ WQVGA TFT 彩色顯示屏,帶觸摸板 |
驅動電機 | 0.9°步進電機 |
環境濕度 | 20% 至 80% 相對濕度,無冷凝 |
環境工作溫度 | 40°F 至 104°F*(4°C 至 40°C*) |
環境儲存溫度 | 14°F 至 158°F(-10°C 至 70°C) |
最大流量 | 216毫升/分鐘使用140毫升注射器 |
最小流量 | 1.56 皮升/分鐘,使用 0.5 μl 注射器 |
I/O & TTL 連接器 | 15 針 D-Sub 連接器 |
輸入功率 | 50 W,0.5 A 保險絲 |
安裝類別 | 第二 |
最大線性力 | 75 lb @ 100% 力選擇 |
操作模式 | 連續的 |
電機驅動控制 | 具有 1/16 微步的微處理器 |
凈重 | 10 磅(4.5 千克) |
注射器數量 | 2 |
非易失性存儲器 | 存儲所有設置 |
絲杠每轉一轉的微步數 | 12,800 |
污染程度 | 1 |
泵配置 | 標準 |
泵功能 | 輸液/撤退 |
推桿行程速率最大值 | 190.8毫米/分鐘 |
推桿行程率低 | 0.18微米/分鐘 |
監管認證 | CE、UL、CSA、CB 計劃、歐盟 RoHS |
最大步進率 | 26 微秒/微步 |
最小步進率 | 27.5 秒/μ步 |
注射器架類型 | 標準機架 |
注射器最大尺寸 | 140毫升 |
注射器最小尺寸 | 0.5微升 |
USB 連接器 | B型 |
電壓范圍 | 100-240 伏交流電,50/60 赫茲 |
RS 232 連接器 | 9 針 D-Sub 連接器 |



